OM
Blessing Okonkwo
Operations Manager
Trip Management
Track and manage all haulage trips
| Trip ID | Route | Type | Truck | Driver | Trip Date | Status | Income | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRP-2025-042 | Lagos → Kano |
Up-Country | LND-001 Toyota Dyna 250 |
James Adeyemi | 10 Jun 2025 | Completed | ₦85,000 | |
| TRP-2025-041 | Lagos → Ibadan |
Local | LND-002 Sinotruk 6×4 |
Michael Okafor | 09 Jun 2025 | In Progress | — | |
| TRP-2025-040 | Lagos → Abuja |
Up-Country | LND-004 Mercedes Actros |
Chukwuemeka Eze | 08 Jun 2025 | Completed | ₦92,000 | |
| TRP-2025-039 | Lagos → PH |
Up-Country | LND-006 Sinotruk 4×2 |
Tunde Fashola | 07 Jun 2025 | Completed | ₦76,000 | |
| TRP-2025-038 | Lagos → Kaduna |
Up-Country | LND-007 DAF XF 105 |
Sunday Igwe | 06 Jun 2025 | Pending | — | |
| TRP-2025-037 | Lagos → Ibadan |
Local | LND-001 Toyota Dyna 250 |
James Adeyemi | 04 Jun 2025 | Completed | ₦35,000 |
Showing 1–10 of 42 trips
← Trip Management
/ TRP-2025-042
TRP-2025-042 · Up-Country
Lagos → Kano
✓
Created
05 Jun · 09:14
✓
Assigned
05 Jun · 10:02
✓
In Progress
06 Jun · 07:30
✓
Completed
10 Jun · 15:45
Route
Lagos → Kano
Up-Country
Vehicle
LND-001 · ABC 234 DE
Toyota Dyna 250 · 2019
Driver
James Adeyemi
+234 802 111 2233
Trip Income
₦85,000
Bank Transfer · 11 Jun 2025
Total Expenses
₦52,400
6 expense entries
Net Profit
₦32,600
Driver Incentive (10%): ₦3,260
Expenses Breakdown
| Category | Amount | Date | Vendor |
|---|---|---|---|
Diesel/Fuel | ₦28,000 | 06 Jun | Total Filling Stn |
Trip Allowance | ₦8,000 | 06 Jun | James Adeyemi |
Road Expenses | ₦5,200 | 07 Jun | Various |
Bridge/Toll | ₦1,200 | 07 Jun | LASG Toll |
Loading/Offloading | ₦6,000 | 09 Jun | Kano Port |
Oil Change | ₦4,000 | 08 Jun | Roadside Mechanic |
Total Expenses
₦52,400
Documents
PDF
Waybill.pdf
Uploaded 06 Jun 2025
IMG
Diesel Receipt
Uploaded 06 Jun 2025
⚠
Delivery Receipt
Missing — required for completion